帝國海軍艦艇早見(假)
取り敢へず某ゲームを基礎として、同名鑑と併せて示す。
戰艦
金剛 | 金剛型コルベット1番艦 | 金剛型1番艦 | こんごう型1番艦 DDG-173 | |
---|---|---|---|---|
比叡 | 金剛型コルベット2番艦 | 金剛型2番艦 | はるな型2番艦 DDH-142 | |
榛名 | 金剛型3番艦 | はるな型1番艦 DDH-141 | ||
霧島 | 金剛型4番艦 | こんごう型2番艦 DDG-174 | ||
扶桑 | 裝甲艦 | 扶桑型1番艦 | ||
山城 | 扶桑型2番艦 | |||
伊勢 | 伊勢型1番艦 | ひゅうが型2番艦 DDH-182 | ||
日向 | 伊勢型2番艦 | ひゅうが型1番艦 DDH-181 | ||
長門 | 長門型1番艦 | |||
陸奥 | 長門型2番艦 | |||
土佐 | 加賀型2番艦(未成) | |||
大和 | 葛城型スループ2番艦 | 大和型1番艦 | ||
武蔵 | 米ポータクセット級哨戒艦6番艦「キワニー」改め「武蔵艦」 | 葛城型スループ3番艦 | 大和型2番艦 |
航空母艦
鳳翔 | 砲艦 | 同型艦なし | |||
---|---|---|---|---|---|
赤城 | 摩耶型砲艦4番艦 | 天城型2番艦 | |||
加賀 | 加賀型1番艦 | いずも型2番艦 DDH-184 | |||
龍驤 | 裝甲コルベット | 同型艦なし | |||
蒼龍 | 内海用御召艦「蒼龍艦」 | 同型艦なし | そうりゅう型1番艦 SS-501 | ||
飛龍 | 運輸船「飛龍丸」 | 同型艦なし | |||
翔鶴 | 運輸船「翔鶴丸」 | 翔鶴型1番艦(未成) | 翔鶴型1番艦 | ||
瑞鶴 | 翔鶴型2番艦 | ||||
雲龍 | 雲龍型1番艦 | そうりゅう型2番艦 SS-502 | |||
天城 | 砲艦 | 天城型1番艦(未成) | 雲龍型2番艦 | ||
葛城 | 葛城型スループ1番艦 | 雲龍型3番艦 | |||
笠置 | 笠置型防護巡洋艦1番艦 | 雲龍型4番艦(未成) | |||
阿蘇 | 露巡洋艦「バヤーン」改め | 雲龍型5番艦(未成) | |||
生駒 | 筑波型巡洋戰艦2番艦 | 雲龍型6番艦(未成) | |||
鞍馬 | 鞍馬型巡洋戰艦1番艦 | 雲龍型7番艦(未着工) | しらね型2番艦 DDH-144 | ||
大鳳 | 同型艦なし | ||||
信濃 | 大和型3番艦 | ||||
伊吹 | 鞍馬型巡洋戰艦2番艦 | 伊吹型1番艦(未成) | |||
祥鳳/剣埼 | 給油艦「剣埼」 | 祥鳳型1番艦 | 洲埼型給油艦3番艦「剣埼」(未着工) | ||
瑞鳳/高崎 | 英貨物船「ローズリー」改め運送艦「高崎」 | 祥鳳型2番艦 | 洲埼型給油艦2番艦「高崎」 | ||
龍鳳/大鯨 | 同型艦なし | たいげい型潜水艦1番艦 SS-513 | |||
千歳 | 笠置型防護巡洋艦2番艦 | 千歳型1番艦 | ちくご型6番艦 DE-220 | ||
千代田 | 砲艦「千代田形」 | 防護巡洋艦 | 千歳型2番艦 | 潛水艦救難母艦 AS-405 | 潛水艦救難艦 ASR-404 |
飛鷹 | 「出雲丸」改め飛鷹型1番艦 | ||||
隼鷹 | 「橿原丸」改め飛鷹型2番艦 | ||||
大鷹 | 「春日丸」改め大鷹型 | ||||
雲鷹 | 「八幡丸」改め大鷹型 | ||||
冲鷹 | 運輸船「沖鷹丸」 | 「新田丸」改め大鷹型 | |||
神鷹 | 獨「シャルンホルスト」改め | ||||
海鷹 | 「あるぜんちな丸」改め |
水上機母艦
若宮 | 英貨物船「レシントン」改め | 択捉型海防艦8番艦 | |||
---|---|---|---|---|---|
能登呂 | 同型艦なし | ||||
神威 | 同型艦なし | ||||
瑞穂 | 同型艦なし | ||||
日進 | スループ「日進艦」 | 春日型裝甲巡洋艦2番艦 | 同型艦なし | ||
秋津洲 | 防護巡洋艦 | 秋津洲型1番艦 | |||
千早 | 運輸船「千早號」 | 秋津洲型2番艦(未成) | 潛水艦救難艦 ASR-401 | 潛水艦救難艦 ASR-403 |
重巡洋艦
古鷹 | 古鷹型1番艦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
加古 | 川内型4番艦(未成) | 古鷹型2番艦 | ||||
青葉 | 青葉型1番艦 | |||||
衣笠 | 青葉型2番艦 | |||||
妙高 | 妙高型1番艦 | こんごう型3番艦 DDG-175 | ||||
那智 | 妙高型2番艦 | |||||
足柄 | 妙高型3番艦 | あたご型2番艦 DDG-178 | ||||
羽黒 | 妙高型4番艦 | まや型2番艦 DDG-180 | ||||
高雄 | 運輸船「高雄丸」 | 巡洋艦 | 天城型巡洋戰艦4番艦(未成) | 高雄型1番艦 | ||
愛宕 | 摩耶型砲艦3番艦 | 天城型巡洋戰艦3番艦(未成) | 高雄型2番艦 | あたご型1番艦 DDG-177 | ||
摩耶 | 摩耶型砲艦1番艦 | 高雄型3番艦 | まや型1番艦 DDG-179 | |||
鳥海 | 摩耶型砲艦2番艦 | 高雄型4番艦 | こんごう型4番艦 DDG-176 | |||
最上 | 淀型通報艦2番艦 | 最上型1番艦 | いすず型2番艦 DE-212 | もがみ型1番艦 FFM-1 | ||
三隈 | 最上型2番艦 | ちくご型3番艦 DE-217 | もがみ型4番艦 FFM-4 | |||
鈴谷 | 露二等防護巡洋艦「ノヴィーク」改め通報艦 | 最上型3番艦 | ||||
熊野 | 最上型4番艦 | ちくご型10番艦 DE-224 | もがみ型2番艦 FFM-2 | |||
利根 | 防護巡洋艦 | 利根型1番艦 | あぶくま型6番艦 DE-234 | |||
筑摩 | 筑摩型防護巡洋艦1番艦 | 利根型2番艦 | あぶくま型5番艦 DE-233 |
輕巡洋艦
天龍 | スループ | 天龍型1番艦 | 訓練支援船 ATS-4203 | |
---|---|---|---|---|
龍田 | 通報艦 | 天龍型2番艦 | ||
球磨 | 球磨型1番艦 | |||
多摩 | 球磨型2番艦 | |||
北上 | 球磨型3番艦 | いすず型3番艦 DE-213 | ||
大井 | 球磨型4番艦 | いすず型4番艦 DE-214 | ||
木曾 | 球磨型5番艦 | |||
長良 | 長良型1番艦 | |||
五十鈴 | 長良型2番艦 | いすず型1番艦 DE-211 | ||
名取 | 長良型3番艦 | |||
由良 | 長良型4番艦 | ゆら型輸送艦1番艦 LSU-4171 | ||
鬼怒 | 長良型5番艦 | |||
阿武隈 | 長良型6番艦 | あぶくま型1番艦 DE-229 | ||
川内 | 川内型1番艦 | あぶくま型4番艦 DE-232 | ||
神通 | 川内型2番艦 | あぶくま型2番艦 DE-230 | ||
那珂 | 川内型3番艦 | |||
夕張 | 同型艦なし | ゆうばり型1番艦 DE-227 | ||
阿賀野 | 阿賀野型1番艦 | |||
能代 | 阿賀野型2番艦 | ちくご型11番艦 DE-225 | もがみ型3番艦 FFM-3 | |
矢矧 | 筑摩型防護巡洋艦2番艦 | 阿賀野型3番艦 | ||
酒匂 | 阿賀野型4番艦 | |||
大淀 | 大淀型1番艦 | あぶくま型3番艦 DE-231 | ||
仁淀 | 大淀型2番艦(未着工) | ちくご型7番艦 DE-221 |
練習巡洋艦
香取 | 香取型戰艦1番艦 | 香取型1番艦 | 練習艦 TV-3501 |
---|---|---|---|
鹿島 | 香取型戰艦2番艦 | 香取型2番艦 | 練習艦 TV-3508 |
香椎 | 香取型3番艦 | ||
橿原 | 香取型4番艦(未成) |
驅逐艦
神風 | 神風型(初代)1番艦 | 神風型(2代)1番艦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朝風 | 神風型(初代)8番艦 | 神風型(2代)2番艦 | 米リヴァモア級「エリソン」改めあさかぜ型 DD-181 | たちかぜ型2番艦 DDG-169 | ||
春風 | 神風型(初代)9番艦 | 神風型(2代)3番艦 | はるかぜ型1番艦 DD-101 | |||
松風 | 神風型(初代)7番艦 | 神風型(2代)4番艦 | ||||
旗風 | 神風型(2代)5番艦 | 米リヴァモア級「メイコム」改めあさかぜ型 DD-182 | はたかぜ型1番艦 DDG-172 | |||
追風 | 神風型(初代)13番艦 | 神風型(2代)6番艦 | ||||
疾風 | 神風型(初代)12番艦 | 神風型(2代)7番艦 | ||||
朝凪 | 神風型(2代)8番艦 | |||||
夕凪 | 神風型(初代)14番艦 | 神風型(2代)9番艦 | ||||
睦月 | 睦月型1番艦 | |||||
如月 | 神風型(初代)4番艦 | 睦月型2番艦 | ||||
弥生 | 神風型(初代)3番艦 | 睦月型3番艦 | ||||
卯月 | 神風型(初代)26番艦 | 睦月型4番艦 | ||||
皐月 | 露ブイヌイ級「ベドーヴイ」改め | 睦月型5番艦 | ||||
水無月 | 神風型27番艦(初代) | 睦月型6番艦 | ||||
文月 | 露ソーコル級「シールヌィ」改め山彦型 | 睦月型7番艦 | ||||
長月 | 神風型28番艦(初代) | 睦月型8番艦 | たかつき型4番艦 DD-167 | |||
菊月 | 神風型29番艦(初代) | 睦月型9番艦 | たかつき型2番艦 DD-165 | |||
三日月 | 神風型17番艦(初代) | 睦月型10番艦 | ||||
望月 | 睦月型11番艦 | たかつき型3番艦 DD-166 | ||||
夕月 | 睦月型12番艦 | |||||
吹雪 | 春雨型6番艦 | 吹雪型1番艦 | ||||
白雪 | 神風型(初代)6番艦 | 吹雪型2番艦 | はつゆき型2番艦 DD-123 | |||
初雪 | 神風型(初代)25番艦 | 吹雪型3番艦 | はつゆき型1番艦 DD-122 | |||
深雪 | 吹雪型4番艦 | |||||
叢雲 | 東雲型2番艦 | 吹雪型5番艦 | みねぐも型3番艦 DD-118 | |||
東雲 | 東雲型1番艦 | 吹雪型6番艦 | ||||
薄雲 | 東雲型6番艦 | 吹雪型7番艦 | ||||
白雲 | 白雲型1番艦 | 吹雪型8番艦 | ||||
磯波 | 神風型(初代)31番艦 | 吹雪型9番艦 | あやなみ型2番艦 DD-104 | |||
浦波 | 神風型(初代)30番艦 | 吹雪型10番艦 | あやなみ型3番艦 DD-105 | |||
綾波 | 神風型(初代)32番艦 | 綾波型1番艦 | あやなみ型1番艦 DD-103 | |||
敷波 | 露水雷巡洋艦カザルスキー級「ガイダマーク」改め敷波型驅逐艦 | 綾波型2番艦 | あやなみ型4番艦 DD-106 | |||
朝霧 | 春雨型4番艦 | 綾波型3番艦 | あさぎり型1番艦 DD-151 | |||
夕霧 | 東雲型3番艦 | 綾波型4番艦 | あさぎり型3番艦 DD-153 | |||
天霧 | 綾波型5番艦 | あさぎり型4番艦 DD-154 | ||||
狭霧 | 綾波型6番艦 | |||||
朧 | 雷型5番艦 | 綾波型7番艦 | ||||
曙 | 雷型3番艦 | 綾波型8番艦 | 乙警護艦 DE-201 | むらさめ型(2代)8番艦 DD-108 | ||
漣 | 雷型4番艦 | 綾波型9番艦 | たかなみ型4番艦 DD-113 | |||
潮 | 神風型(初代)19番艦 | 綾波型10番艦 | ||||
暁 | 暁型1番艦 | 露ソーコル級「レシーテリヌイ」改め僞裝「暁」改め山彦型「山彦」 | 特III型1番艦 | |||
響 | 神風型(初代)21番艦 | 特III型2番艦改め蘇「Верный」 | ひびき型音響測定艦1番艦 AOS-5201 | |||
雷 | 雷型1番艦 | 特III型3番艦 | いかづち型1番艦 DE-202 | むらさめ型(2代)7番艦 DD-107 | ||
電 | 雷型2番艦 | 特III型4番艦 | いかづち型2番艦 DE-203 | むらさめ型(2代)5番艦 DD-105 | ||
初春 | 神風型(初代)23番艦 | 初春型1番艦 | ||||
子日 | 神風型(初代)20番艦 | 初春型2番艦 | ||||
若葉 | 神風型(初代)24番艦 | 初春型3番艦 | 橘型10番艦「梨」改め DE-261 | |||
初霜 | 神風型(初代)2番艦 | 初春型4番艦 | ||||
有明 | 春雨型5番艦 | 初春型5番艦 | 米フレッチャー級「ヘイウッド・L・エドワーズ」改めありあけ型 DD-183 | むらさめ型(2代)9番艦 DD-109 | ||
夕暮 | 神風型(初代)15番艦 | 初春型6番艦 | 米フレッチャー級「リチャード・P・リアリー」改めありあけ型 DD-184 | |||
白露 | 神風型(初代)5番艦 | 白露型1番艦 | ||||
時雨 | 神風型(初代)10番艦 | 白露型2番艦 | ||||
村雨 | 春雨型2番艦 | 白露型3番艦 | むらさめ型(初代)1番艦 DD-107 | むらさめ型(2代)1番艦 DD-101 | ||
夕立 | 神風型(初代)16番艦 | 白露型4番艦 | むらさめ型(初代)2番艦 DD-108 | むらさめ型(2代)3番艦 DD-103 | ||
春雨 | 春雨型1番艦 | 白露型5番艦 | むらさめ型(初代)3番艦 DD-109 | むらさめ型(2代)2番艦 DD-102 | ||
五月雨 | 白露型6番艦 | むらさめ型(2代)6番艦 DD-106 | ||||
海風 | 海風型1番艦 | 白露型7番艦 | ||||
山風 | 海風型2番艦 | 白露型8番艦 | ||||
江風 | 浦風型2番艦改め伊「アウダーチェ」 | 江風型1番艦 | 白露型9番艦 | |||
涼風 | 白露型10番艦 | |||||
朝潮 | 白雲型2番艦 | 朝潮型1番艦 | あさしお型1番艦 SS-562 | はるしお型7番艦 SS-589 | ||
大潮 | 朝潮型2番艦 | SS-561 | ||||
満潮 | 朝潮型3番艦 | あさしお型3番艦 SS-564 | おやしお型2番艦 SS-591 | |||
荒潮 | 朝潮型4番艦 | あさしお型4番艦 SS-565 | はるしお型4番艦 SS-586 | |||
朝雲 | 朝潮型5番艦 | やまぐも型3番艦 DD-115 | ||||
山雲 | 朝潮型6番艦 | やまぐも型1番艦 DD-113 | ||||
夏雲 | 朝潮型7番艦 | みねぐも型2番艦 DD-117 | ||||
峯雲 | 朝潮型8番艦 | みねぐも型1番艦 DD-116 | ||||
霞 | 暁型2番艦 | 朝潮型9番艦 | ||||
霰 | 春雨型7番艦 | 朝潮型10番艦 | ||||
陽炎 | 東雲型5番艦 | 陽炎型1番艦 | ||||
不知火 | 東雲型4番艦 | 陽炎型2番艦 | あさひ型(2代)2番艦 DD-120 | |||
黒潮 | 陽炎型3番艦 | 米潛水艦ガトー級「ミンゴ」改め SS-501 | うずしお型5番艦 SS-570 | おやしお型7番艦 SS-596 | ||
親潮 | 陽炎型4番艦 | SS-511 | おやしお型1番艦 SS-590 | |||
早潮 | 陽炎型5番艦 | はやしお型1番艦 SS-521 | はるしお型3番艦 SS-585 | |||
夏潮 | 陽炎型6番艦 | なつしお型1番艦 SS-523 | はるしお型2番艦 SS-584 | |||
初風 | 陽炎型7番艦 | |||||
雪風 | 陽炎型8番艦改め華「丹陽」 | はるかぜ型2番艦 DD-102 | ||||
天津風 | 磯風型3番艦 | 陽炎型9番艦 | DDG-163 | |||
時津風 | 磯風型4番艦 | 陽炎型10番艦 | ||||
浦風 | 浦風型1番艦 | 陽炎型11番艦 | ||||
磯風 | 磯風型1番艦 | 陽炎型12番艦 | ||||
浜風 | 磯風型2番艦 | 陽炎型13番艦 | ||||
谷風 | 江風型2番艦 | 陽炎型14番艦 | ||||
野分 | 神風型(初代)18番艦 | 陽炎型15番艦 | ||||
嵐 | 陽炎型16番艦 | |||||
萩風 | 陽炎型17番艦 | |||||
舞風 | 陽炎型18番艦 | |||||
秋雲 | 陽炎型19番艦 | やまぐも型5番艦 DD-120 | ||||
夕雲 | 夕雲型1番艦 | |||||
巻雲 | 露水雷巡洋艦カザルスキー級「フサードニク」改め敷波型驅逐艦 | 夕雲型2番艦 | やまぐも型6番艦 DD-121 | |||
風雲 | 夕雲型3番艦 | |||||
長波 | 夕雲型4番艦 | |||||
巻波 | 夕雲型5番艦 | あやなみ型7番艦 DD-112 | たかなみ型3番艦 DD-112 | |||
高波 | 夕雲型6番艦 | あやなみ型5番艦 DD-110 | たかなみ型1番艦 DD-110 | |||
大波 | 夕雲型7番艦 | あやなみ型6番艦 DD-111 | たかなみ型2番艦 DD-111 | |||
清波 | 夕雲型8番艦 | |||||
玉波 | 夕雲型9番艦 | |||||
涼波 | 夕雲型10番艦 | たかなみ型5番艦 DD-114 | ||||
藤波 | 夕雲型11番艦 | |||||
早波 | 夕雲型12番艦 | |||||
浜波 | 夕雲型13番艦 | |||||
沖波 | 夕雲型14番艦 | |||||
岸波 | 夕雲型15番艦 | |||||
朝霜 | 夕雲型16番艦 | |||||
早霜 | 夕雲型17番艦 | |||||
秋霜 | 夕雲型18番艦 | |||||
清霜 | 夕雲型19番艦 | |||||
秋月 | 秋月型1番艦 | あきづき型(初代)1番艦 DD-161 | あきづき型(2代)1番艦 DD-115 | |||
照月 | 秋月型2番艦 | あきづき型(初代)2番艦 DD-162 | あきづき型(2代)2番艦 DD-116 | |||
涼月 | 秋月型3番艦 | あきづき型(2代)3番艦 DD-117 | ||||
初月 | 秋月型4番艦 | |||||
新月 | 秋月型5番艦 | |||||
若月 | 秋月型6番艦 | |||||
霜月 | 秋月型7番艦 | |||||
冬月 | 秋月型8番艦 | あきづき型(2代)4番艦 DD-118 | ||||
春月 | 秋月型9番艦 | |||||
宵月 | 秋月型10番艦 | |||||
夏月 | 秋月型11番艦 | |||||
満月 | 秋月型(未成) | |||||
花月 | 秋月型12番艦 | |||||
島風 | 峯風型4番艦 | 同形艦なし | はたかぜ型2番艦 DDG-172 |
海防艦(新)
占守 | 占守型1番艦 | ||
---|---|---|---|
国後 | 鹵獲汽船「アポロ号」改め運送船「国後丸」 | 占守型2番艦 | |
八丈 | 占守型3番艦 | ||
石垣 | 占守型4番艦 | ||
択捉 | 鹵獲汽船「アフロダイト号」改め運送船「択捉丸」 | 択捉型1番艦 | |
松輪 | 択捉型2番艦 | ||
佐渡 | 択捉型3番艦 | ||
隠岐 | 択捉型4番艦 | ||
六連 | 択捉型5番艦 | ||
壱岐 | 露艦隊裝甲艦「インペラトール・ニコライ一世」改め戰艦 | 択捉型6番艦 | |
対馬 | 新高型防護巡洋艦2番艦 | 択捉型7番艦 | |
若宮 | 水上機母艦 | 択捉型8番艦 | |
平戸 | 筑摩型防護巡洋艦3番艦 | 択捉型9番艦 | |
福江 | 択捉型10番艦 | ||
天草 | 択捉型11番艦 | 多用途支援艦 AMS-4303 | |
満珠 | 満珠型練習艦1番艦 | 択捉型12番艦 | |
干珠 | 満珠型練習艦2番艦 | 択捉型13番艦 | |
笠戸 | 択捉型14番艦 |
特務艦
明石 | 須磨型防護巡洋艦2番艦 | 工作艦 | 海洋觀測艦 AGS-5101 |
---|---|---|---|
間宮 | 給糧艦 | ||
伊良湖 | 給糧艦 | ||
速吸 | 改風早型給油艦 |