名前 | レベル | 格闘 | 射撃 | 反応 | 行動 | 覚醒 | 指揮 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 |
近距離 | 中距離 | 遠距離 | EXP | COST | エンブレム | 機体 | |||||
アムロ・レイ (ファースト) |
1 | 23 | 26 | 29 | 26 | 70 | 12 | 7 | 9 | 13 | 19 |
5 | 4 | 5 | 360 | 14000 | |||||||
ブライト・ノア (ファースト) |
1 | 13 | 19 | 18 | 23 | 10 | 24 | 7 | 12 | 4 | 22 |
3 | 3 | 4 | 300 | 11400 | ホワイトベース隊 | ||||||
カイ・シデン | 1 | 16 | 19 | 18 | 15 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 |
3 | 3 | 4 | 200 | 7000 | |||||||
ハヤト・コバヤシ | 1 | 16 | 19 | 16 | 16 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
3 | 3 | 4 | 180 | 6800 | |||||||
シャア・アズナブル | 1 | 23 | 24 | 24 | 27 | 65 | 22 | 7 | 10 | 7 | 23 |
5 | 4 | 5 | 380 | 15200 | |||||||
ララァ・スン | 1 | 19 | 26 | 28 | 26 | 70 | 12 | 6 | 6 | 6 | 21 |
5 | 4 | 5 | 360 | 13200 | エルメス | ||||||
シロー・アマダ | 1 | 22 | 22 | 20 | 22 | 0 | 19 | 7 | 7 | 9 | 19 |
4 | 4 | 4 | 270 | 10600 | |||||||
カレン・ジョシュワ | 1 | 20 | 22 | 18 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 | 7 | 15 |
4 | 4 | 4 | 240 | 8200 | 陸戦型ガンダム | ||||||
テリー・サンダースJr. | 1 | 22 | 20 | 19 | 15 | 0 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 |
4 | 4 | 4 | 210 | 7400 | ジム | ||||||
アイナ・サハリン | 1 | 18 | 22 | 19 | 18 | 0 | 16 | 9 | 6 | 6 | 22 |
4 | 4 | 4 | 250 | 9200 | アプサラスII | ||||||
ノリス・パッカード | 1 | 24 | 20 | 23 | 26 | 0 | 19 | 7 | 7 | 7 | 19 |
4 | 4 | 4 | 260 | 10800 | |||||||
クリスチーナ・マッケンジー | 1 | 18 | 19 | 18 | 18 | 0 | 12 | 7 | 4 | 6 | 18 |
4 | 4 | 4 | 240 | 7400 | G4実験部隊 | アレックス | |||||
シュタイナー・ハーディー | 1 | 19 | 19 | 19 | 22 | 0 | 19 | 9 | 9 | 10 | 19 |
4 | 4 | 4 | 290 | 9600 | サイクロプス隊 | ズゴックE | |||||
ミハイル・カミンスキー | 1 | 20 | 20 | 20 | 22 | 0 | 12 | 7 | 6 | 9 | 13 |
4 | 4 | 4 | 200 | 7800 | ケンプファー | ||||||
ガブリエル・R・ガルシア | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 10 | 7 | 6 | 7 | 11 |
4 | 4 | 4 | 180 | 7000 | ハイゴッグ | ||||||
バーナード・ワイズマン | 1 | 16 | 16 | 18 | 19 | 0 | 10 | 4 | 4 | 7 | 12 |
3 | 3 | 3 | 170 | 6600 | バーナード | ザクII改 | |||||
ベルナルド・モンシア | 1 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 6 | 10 |
4 | 4 | 4 | 220 | 8400 | ジム・コマンド(宇宙戦用) | ||||||
アルファ・A・ベイト | 1 | 23 | 23 | 20 | 19 | 0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 |
4 | 4 | 4 | 240 | 9800 | アルビオン隊 | ジム・クゥエル | |||||
コウ・ウラキ | 1 | 18 | 19 | 19 | 20 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | 15 |
4 | 4 | 4 | 270 | 8800 | ガンダム試作1号機Fb | ||||||
チャップ・アデル | 1 | 19 | 22 | 19 | 18 | 0 | 16 | 7 | 6 | 7 | 13 |
4 | 4 | 4 | 210 | 8400 | ジム・キャノンII | ||||||
サウス・バニング |
1 | 24 | 24 | 20 | 22 | 0 | 22 | 7 | 7 | 7 | 20 |
4 | 4 | 4 | 280 | 11400 | ジム・カスタム | ||||||
エイパー・シナプス | 1 | 14 | 20 | 19 | 23 | 0 | 25 | 6 | 9 | 6 | 22 |
3 | 3 | 4 | 250 | 11200 | |||||||
ジャクリーヌ・シモン | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 12 | 16 | 4 | 4 | 15 |
2 | 2 | 2 | 150 | 3800 | |||||||
アナベル・ガトー | 1 | 26 | 26 | 24 | 27 | 0 | 19 | 7 | 9 | 6 | 21 |
4 | 4 | 4 | 330 | 12200 | ソロモンの悪夢 | ||||||
エギーユ・デラーズ | 1 | 13 | 22 | 19 | 22 | 0 | 25 | 3 | 6 | 3 | 25 |
3 | 3 | 4 | 240 | 11800 | |||||||
シーマ・ガラハウ | 1 | 23 | 23 | 26 | 26 | 0 | 22 | 9 | 10 | 9 | 19 |
4 | 4 | 4 | 280 | 12200 | シーマ専用ゲルググM ガーベラ・テトラ |