SDガンダム GGENERATION NEOの開発表です
表の見方 ユニット名の後についている数字は開発に必要な技術レベルです
開発は左から右へと進行します。
下図を例にすると、AからB1、B2、B3が開発できます。
さらに、B1からはC1とC2が、B3からはAが開発できます。
B2、C1、C2の開発は基本的にこれで打ち止めではありません。
基本的に、その表か別の表の中に続きの開発は記載されております。
重複を避けるため、適当なところで省略しております。
A | B1 | C1 | ||||
C2 | ||||||
B2 | ||||||
B3 | A |
宇宙世紀シリーズ
連邦系
(地球連邦、エゥーゴ、リガ・ミリティアなど)
ジム系
ジム 1 | ジム・コマンド(宇宙専用) 1 | ジム 1 |
ジム・スナイパーII 2 | ジム・コマンド(宇宙戦用) 1 | |
ジム・カスタム 2 | ||
ジム・カスタム 2 | ジム 1 | |
ジム・コマンド(宇宙戦用) 1 | ||
ジム・クゥエル 2 | ジム・カスタム 2 | |
ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) 3 | ||
ジムII 2 | ジム 1 | |
ネモ 2 | ジムII 2 | |
ジムIII 3 | ネモ 2 | |
ジェガン 4 | ジムIII 3 |
ガンダムMk-II系
ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) 3 | ジム・クゥエル 2 | |
バーザム 3 | マラサイ 2 | ハイザック 2 |
バーザム 3 | ||
ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) 3 | ||
ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) 3 | ||
ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) 3 | バーザム 3 | |
ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) 3 |
ガンタンク・ガンキャノン
量産型ガンタンク 1 | ガンタンク 1 | 量産型ガンタンク 1 |
ガンキャノン 2 |
ジムキャノンII 2 | ガンキャノン量産型 1 | ガンキャノン 2 | ガンキャノン量産型 1 |
ガンダム 2 |
ガンダム(1st〜0080)
ガンダム 2 | ジム 1 | |
陸戦型ガンダム 2 | ガンダムEz8 2 | |
ガンダム 2 | ||
G-3ガンダム2 | ガンダム 2 | |
パーフェクト・ガンダム 3 | レッド・ウォーリア 3 | G-3ガンダム 2 |
パーフェクト・ガンダム 3 | ||
ガンダム試作1号機Fb 3 | ||
アレックス 3 | G-3ガンダム 2 |
ガンダムGPシリーズ(0083)
ガンダム試作1号機 3 | ジム・カスタム 2 |
ガンダム試作1号機Fb 3 | ガンダム試作1号機 3 |
ガンダム試作2号機 4 | |
ガーベラ・テトラ 4 | ガンダム試作1号機Fb 3 |
ガンダム試作2号機 4 | ガンダム試作1号機 3 |
ガンダム試作1号機Fb 3 |
ガンダム(Z、ZZ、S、νシリーズ)
リック・ディアス 3 | ディジェ 3 | リック・ディアス 3 |
百式 4 | ||
シュツルム・ディアス 4 | リック・ディアス 3 | |
百式 4 | メタス 2 | 百式 4 |
Zガンダム 5 | ||
Zガンダム 5 | 百式 4 | |
リ・ガズィ 5 | Zガンダム 5 | |
νガンダム 7 | リ・ガズィ 5 | |
Hiνガンダム 8 | νガンダム 7 | |
ZZガンダム 6 | Zガンダム 5 | |
Ex-Sガンダム 6 | ZZガンダム 6 |
F91系
ガンダムF91 6 | クロスボーン・ガンダムX1 7 | ガンダムF91 6 |
クロスボーン・ガンダムX3 7 | クロスボーン・ガンダムX1 7 |
Gキャノン 4 | ジェガン 4 |
Vガンダム系
ガンイージ 3 | ガンブラスター 3 | ガンイージ 3 |
Vガンダム 3 | ||
Vガンダム 3 | ガンイージ 3 | |
ガンブラスター 3 | ||
V2ガンダム 7 | Vガンダム 3 | |
V2バスターガンダム 9 | V2ガンダム 7 | |
V2アサルトガンダム 9 | ||
V2アサルトバスター 10 | V2ガンダム 7 | |
V2バスターガンダム 9 | ||
V2アサルトガンダム 9 | ||
V2アサルトガンダム 9 | V2ガンダム 7 | |
V2バスターガンダム 9 | ||
V2アサルトバスター 10 |
ジオン系
ザクF型系
ザクIIF型 1 | ザクIIJ型 1 |
高機動型ザクII 1 | マツナガ専用高機動型ザクII 1 |
ギャン 2 | |
ゲルググ 2 | |
ザクII改 1 | ザクIIF型 1 |
ザクIIJ型 1 | |
ハイザック 2 | ザクII改 1 |
ハイザック(連邦仕様) 2 | ザクII改 1 |
ハイザック 2 | |
マラサイ 2 | |
マラサイ 2 | ハイザック 2 |
バーザム 3 |
ザクIIJ型系(水中型、グフ、ドム)
ザクIIJ型 1 | アッガイ 1 | ズゴック 1 | アッガイ 1 |
ズゴックE 2 | ズゴック 1 | ||
ハイゴッグ 2 | ズゴックE 2 | ||
ザクIIF型 1 | |||
グフ 1 | グフ・フライトタイプ 1 | グフ 1 | |
グフ・カスタム 1 | |||
グフ・カスタム 1 | グフ 1 | ||
グフ・フライトタイプ 1 | |||
ドム 1 | リック・ドム 1 | ドム 1 | |
リック・ドムII 2 | リック・ドム 1 | ||
ドム・トローペン 2 | ドム 1 | ||
ザメル 2 |
ギャン系
ギャン 2 | ケンプファー 3 | 高機動型ザクII 1 |
ギャン 2 | ||
ギャン改 4 | ギャン 2 | |
R・ジャジャ 4 | ギャン改 4 | |
ガズアル 4 | ガルバルディβ 2 | ハイザック(連邦仕様) 2 |
ガズエル 4 | ||
ガズエル 4 | ガルバルディβ 2 | |
ガズアル 4 | ||
ガズエル 4 |
ゲルググ系
ゲルググ 2 | ゲルググM 2 | ゲルググ 2 |
シーマ専用ゲルググM 2 | ゲルググM 2 | |
ゲルググJ 2 | ||
シャア専用ゲルググ 2 | ゲルググ 2 | |
ゲルググJ 2 | ゲルググM 2 | |
ゲルググ 2 |
ティターンズ系
アッシマー 3 | ギャプラン 4 | アッシマー 3 | |
ギャプラン改 4 | ギャプラン 4 | ||
ガブスレイ 4 | ハンブラビ 4 | バイアラン 4 | ハンブラビ 4 |
ガブスレイ 4 | |||
ギャプラン 4 | |||
メッサーラ 5 | ガブスレイ 4 | ||
パラス・アテネ 5 | メッサーラ 4 | ||
ジ・O 6 | パラス・アテネ 5 |
ネオジオン(アクシズ)系
ガザシリーズ
ガザC 2 | ズサ 3 | ガザC 2 |
ガ・ゾウム 3 | ||
ガルスJ 3 | ガザC 2 | |
ガ・ゾウム 3 | ガザC 2 | |
ズサ 3 |
リゲルグ 4 | ゲルググM 2 |
ゲルググJ 2 |
ドライセン 4 | ドム・トローペン 2 |
ザクIII 5 | ザクIII改 6 | ザクIII 5 |
バウ系
バウ(試作機) 4 | バウ(量産機) 4 | ギャン改 4 |
バウ(試作機) 4 | ||
R・ジャジャ 4 | ||
R・ジャジャ 4 |
キュベレイ系
キュベレイ 5 | ハンマ・ハンマ 4 | 量産型ハンマ・ハンマ 4 | ハンマ・ハンマ 4 |
量産型キュベレイ 5 | キュベレイ 5 | ||
プル専用キュベレイMk-II 5 | |||
プル専用キュベレイMk-II 5 | 量産型キュベレイ 5 | ||
キュベレイ 5 | |||
ゲーマルク 6 | プル専用キュベレイMk-II 5 |
ネオジオン(逆シャア)
ドーガ系
ギラ・ドーガ 4 | レズン専用ギラ・ドーガ 4 | ギラ・ドーガ 4 |
ギュネイ専用ヤクト・ドーガ 6 | ギラ・ドーガ 4 | |
クェス専用ヤクト・ドーガ 6 | ||
サザビー 7 | ギュネイ専用ヤクト・ドーガ 6 | |
クェス専用ヤクト・ドーガ 6 | ||
ナイチンゲール 8 | サザビー 7 | |
クェス専用ヤクト・ドーガ 6 | ギラ・ドーガ 4 | |
ギュネイ専用ヤクト・ドーガ 6 | ||
サザビー 7 |
MA・巨大MS系
エルメス 4 | ジオング 4 | エルメス 4 |
ノイエ・ジール 9 | ジオング 4 | |
クィン・マンサ 10 | ノイエ・ジール 9 | |
α・アジール 10 | クィン・マンサ 10 |
ビグロ 3 | ヴァル・ヴァロ 4 | ビグロ 3 |
アプサラスII 5 | ビグロ 3 | |
アプサラスIII 6 | アプサラスII 5 |
ドーベンウルフ 5 | サイコガンダム 9 | ドーベンウルフ 5 |
サイコガンダムMk-II 10 | ||
サイコガンダムMk-II 10 | ドーベンウルフ 5 | |
サイコガンダム 9 |
ザンスカール帝国
ゾロ系
ゾロ 2 | クロノクル専用ゾロ 2 | ゾロ 2 |
トムリアット 3 | ゾロ 2 | |
ゾロアット 3 | ||
ゾロアット 3 | リグ・シャッコー 5 | ゾロアット 3 |
リグ・リング 5 | リグ・シャッコー 5 | |
ゴトラタン 8 | リグ・シャッコー 5 | |
アビゴル 5 | ゾロアット 3 | |
ザンネック 6 | アビゴル 5 | |
ゲンガオゾ 8 | アビゴル 5 | |
ザンネック 6 | ||
コンティオ 6 | ゾロアット 3 | |
リグ・コンティオ 8 | コンティオ 6 |
アインラッド系
ゲドラフ 5 | ブルッケング 5 | ゲドラフ 5 |
Gガンダム
モビルファイター
シャイニングガンダム 6 | クーロンガンダム 6 | ノーベルガンダム 6 | クーロンガンダム 6 |
シャイニングガンダム 6 | |||
マスターガンダム 9 | クーロンガンダム 6 | ||
ゴッドガンダム 9 | シャイニングガンダム 6 |
Wガンダム
ガンダムシリーズ
ウイングガンダム 6 | トールギス 6 |
ウイングゼロ・カスタム 8 | ウイングガンダム 6 |
ガンダムデスサイズ 6 | トールギス 6 |
ガンダムデスサイズヘル・C 8 | ガンダムデスサイズ 6 |
ガンサムサンドロック 6 | マグアナック 2 | アブドル専用マグアナック 2 | マグアナック 2 |
ラシード専用マグアナック 2 | アブドル専用マグアナック 2 | ||
アフマド専用マグアナック 2 | |||
アウダ専用マグアナック 2 | |||
アフマド専用マグアナック 2 | マグアナック 2 | ||
ラシード専用マグアナック 2 | |||
アウダ専用マグアナック 2 | マグアナック 2 | ||
ラシード専用マグアナック 2 | |||
トールギス 6 | |||
ガンサムサンドロック・C 8 | ガンサムサンドロック 6 |
ガンダムヘビーアームズ 6 | サーペント 5 | ガンダムヘビーアームズ 6 |
ガンダムヘビーアームズ・C 8 | ||
トールギス 6 | ||
ガンダムヘビーアームズ・C 8 | サーペント 5 | |
ガンダムヘビーアームズ 6 |
シェンロンガンダム 6 | トールギス 6 |
ガンダムナタク 8 | シェンロンガンダム 6 |
ガンダムエピオン 8 | ガンダムアクエリアス 8 | ガンダムエピオン 8 |
トールギス系
トールギス 6 | リーオー(地上戦用) 2 |
トールギスII 6 | トールギス 6 |
トールギスIII 8 | トールギスII 6 |
リーオー系
リーオー(地上戦用) 2 | トラゴス 1 | リーオー(地上戦用) 2 |
エアリーズ 2 | リーオー(地上戦用) 2 | |
リーオー(宇宙戦用) 2 | ||
リーオー(宇宙戦用) 2 | リーオー(地上戦用) 2 | |
トーラス 3 | リーオー(宇宙戦用) 2 | |
S・K仕様トーラス 3 | トーラス 3 |
ヴァイエイト、メリクリウス、ビルゴ
ヴァイエイト 6 | ビルゴ 6 | ビルゴII 6 | ビルゴ 6 |
メリクリウス 6 | ビルゴ 6 | ||
ヴァイエイト 6 |
ガンダムX
ガンダムX系
ガンダムX 6 | ガンダムエアマスター 6 | ガンダムレオパルド 6 |
ガンダムX 6 | ||
ガンダムレオパルド 6 | ガンダムエアマスター 6 | |
ガンダムX 6 | ||
ガンダムDX 8 | ガンダムX 6 |
ガンダムアシュタロン、ガンダムヴァサーゴ
ガンダム・ベルフェゴール 7 | ガンダムアシュタロン 6 | ガンダム・ベルフェゴール 7 |
ガンダムアシュタロン・HC 8 | ガンダムアシュタロン 6 | |
ガンダムヴァサーゴ 6 | ガンダム・ベルフェゴール 7 | |
ガンダムヴァサーゴ・CB 8 | ガンダムヴァサーゴ 6 |
ターンAガンダム
∀ガンダム 7 | ターンX 8 | ∀ガンダム 7 |
スモー 6 | ハリー専用スモー 7 | スモー 6 |
ガンダムSEED
ストライクガンダム 5 | イージスガンダム 5 | ストライクガンダム 5 |
ハロ
ハロ 10 | ボール 1 |
ゴッド・ハロ 10 | ハロ 10 |
ナイト・武者ガンダム
ナイトガンダム 4 | 武者ガンダム 4 | ナイトガンダム 4 |
開発経路の無いユニット
ガンダム試作3号機
コア・ブースター
シスクード
フェニックスガンダム
ボール
G-3ボンベ
各種指揮官ユニットは該当ユニット(ザクIIF型など)をチームリーダーにすることで選択できます。