人間装備店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ハイパースパナ | 武器 | 2200 |
ハイパー注射器 | 武器 | 2250 |
ハイパーマイク | 武器 | 3500 |
レーザーライフル | 武器 | 2500 |
青龍刀 | 武器 | 2800 |
ポチバズーカ | 武器 | 1700 |
人間防具屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ファイバーヘルム | 頭用防具 | 1600 |
スタントスーツ | 体用防具 | 5600 |
ハイレグアーマー | 体用防具 | 6240 |
メタルレガース | 足用防具 | 1200 |
ポチレッグ | 足用防具 | 1200 |
ポチメット | 頭用防具 | 1680 |
よろず屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
エナジーカプセル | HP回復 | 40 |
わんわんエナジー | 犬用回復 | 40 |
修理キット | 修理スキル用 | 100 |
てりゅうだん | 攻撃 | 25 |
ニトロビール | 攻撃 | 50 |
金属探知機 | 道具 | 500 |
かわのツナギ | 体用防具 | 1250 |
サングラス | アクセサリー | 250 |
ぢかたび | 足用防具 | 30 |
ゴムのながぐつ | 足用防具 | 350 |
鉄のおなべ | 頭用防具 | 950 |
おなべのふた | 頭用防具 | 10 |
薬屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
マヒノン | マヒ回復 | 15 |
スイミンDX | 攻撃 | 50 |
サクランHI | 攻撃 | 50 |
カフェイン剤 | 睡眠回復 | 100 |
スピード・タブ | すばやさ強化 | 200 |
エナジー注射 | HP回復 | 120 |
|
クルマ用品店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ドッグシステム | 移動用道具 | 298 |
キャンプキット | 宿泊用道具 | 500 |
うさぎちゃん | 道具 | 80 |
安全おまもり | 道具 | 80 |
迷彩シールド | 移動用道具 | 3000 |
タイルパック屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
タイルパック100 | SP回復 | 50 |
タイルパック250 | SP回復 | 100 |
タイルパック500 | SP回復 | 150 |
タイルパックL | SP回復 | 200 |
タイルパックLL | SP回復 | 250 |
コート屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
アルカリコート | コート用道具 | 250 |
ミラーコート | コート用道具 | 250 |
ステルスコート | コート用道具 | 250 |
防火コート | コート用道具 | 250 |
防寒コート | コート用道具 | 250 |
砲弾屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
りゅう弾 | 特殊砲弾 | 20 |
ナパーム弾 | 特殊砲弾 | 50 |
れいとう弾 | 特殊砲弾 | 50 |
|
大砲専門店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
48ミリ砲 | 大砲 | 1050 |
55ミリ砲 | 大砲 | 1300 |
75ミリ砲 | 大砲 | 1500 |
88ミリ砲 | 大砲 | 2250 |
90ミリロングT | 大砲 | 2300 |
88ミリスパルク | 大砲 | 2450 |
92ミリスパルク | 大砲 | 2600 |
105ミリキャノン | 大砲 | 2850 |
115ミリロングT | 大砲 | 3550 |
120ミリキャノン | 大砲 | 3700 |
120ミリロングT | 大砲 | 4000 |
115ミリスパルク | 大砲 | 4000 |
ビームキャノン | 大砲 | 10000 |
125ミリロングT | 大砲 | 5000 |
135ミリキャノン | 大砲 | 6000 |
120ミリスパルク | 大砲 | 6500 |
155ミリキャノン | 大砲 | 8000 |
155ミリスパルク | 大砲 | 9500 |
165ミリロングT | 大砲 | 14000 |
195ミリキャノン | 大砲 | 22000 |
205ミリキャノン | 大砲 | 27500 |
機銃専門店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
7.7ミリ機銃 | 機銃 | 500 |
9ミリ機銃 | 機銃 | 650 |
ガトリングガン | 機銃 | 800 |
13ミリ機銃 | 機銃 | 1150 |
11ミリバルカン | 機銃 | 1250 |
9ミリチェインガン | 機銃 | 1000 |
マスタードコブラ | 機銃 | 2250 |
16ミリ機銃 | 機銃 | 2500 |
ビームランサー | 機銃 | 3000 |
サンダーブラスト | 機銃 | 3500 |
ナパームジェッター | 機銃 | 3700 |
13ミリチェイン | 機銃 | 4000 |
サンビームガン | 機銃 | 10000 |
スマッシュホルン | 機銃 | 5000 |
アサルトレーザー | 機銃 | 5500 |
タイムストッパー | 機銃 | 6500 |
18ミリバルカン | 機銃 | 7000 |
ファイアガン | 機銃 | 7500 |
バスターフルート | 機銃 | 8000 |
フリーズガン | 機銃 | 9800 |
ミスターチムニー | 機銃 | 11000 |
バーナードラゴン | 機銃 | 16500 |
22ミリバルカン | 機銃 | 18000 |
|
S-E専門店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ミサイルポッド | S-E | 1000 |
ATMデビル | S-E | 1550 |
スマートポッド | S-E | 1950 |
タップダンサー | S-E | 2250 |
ナパームボンバー | S-E | 2750 |
ミサイルスーパー1 | S-E | 3000 |
ホーミングCAT | S-E | 3500 |
ピッチングマシン | S-E | 5500 |
マニアックシェフ | S-E | 7000 |
轟天弾 | S-E | 8500 |
サークルブレイカー | S-E | 10000 |
センチピードボム | S-E | 12000 |
LIピーナッツ | S-E | 15000 |
ニトロスイーパー | S-E | 17500 |
ドッペルゲンガー | S-E | 18000 |
連続鳳凰 | S-E | 25000 |
レーンサイクロン | S-E | 48000 |
ノーザンウインド | S-E | 25000 |
紅蓮ワルキューレ | S-E | 30000 |
サンダークラウン | S-E | 30000 |
エンジン専門店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ショベルヘッド | エンジン | 100 |
ビートル | エンジン | 200 |
ジャンゴ | エンジン | 300 |
チヨノフ | エンジン | 800 |
ブル | エンジン | 2680 |
クーリー | エンジン | 5800 |
インパルス | エンジン | 8000 |
V24ハルク | エンジン | 12800 |
ルドルフ | エンジン | 30000 |
ヌードカルメン | エンジン | 38000 |
Cユニット専門店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
HAL800 | Cユニット | 750 |
スパシーボIII | Cユニット | 1500 |
エミー | Cユニット | 3000 |
ウォズニアクSI | Cユニット | 2000 |
ティターン | Cユニット | 10000 |
99式神話 | Cユニット | 5000 |
ラクター | Cユニット | 7000 |
アクセルノイマン | Cユニット | 8000 |
|
地下街(解放前のみ)
|
自販機屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
エナジーカプセル | HP回復 | 40 |
エナジー注射 | HP回復 | 120 |
マヒノン | マヒ回復 | 15 |
修理キット | 修理スキル用 | 100 |
クルマ用品店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ルドルフツインT | エンジン | 39000 |
ラクター | Cユニット | 7000 |
165ミリロングT | 大砲 | 14000 |
195ミリキャノン | 大砲 | 22000 |
バスターフルート | 機銃 | 8000 |
ミスターチムニー | 機銃 | 11000 |
ドッペルゲンガー | S-E | 18000 |
連続鳳凰 | S-E | 25000 |
タイルパックL | SP回復 | 200 |
タイルパックLL | SP回復 | 250 |
|
よろず屋 (右) |
商品 | 種類 | 価格(G) |
究極イーグル | 武器 | 4800 |
ポチランチャー | 武器 | 8100 |
グリルウォーカー | 体用防具 | 8800 |
ポチメタル | 体用防具 | 8000 |
エナジーカプセル | HP回復 | 40 |
修理キット | 修理スキル用 | 100 |
よろず屋 (左) 砲弾屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
りゅう弾 | 特殊砲弾 | 20 |
ナパーム弾 | 特殊砲弾 | 50 |
れいとう弾 | 特殊砲弾 | 50 |
毒ガス弾 | 特殊砲弾 | 25 |
さいみんガス弾 | 特殊砲弾 | 50 |
ロケット弾 | 特殊砲弾 | 100 |
料理屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
アホウなべ | HP回復 | 100 |
ぬめぬめ焼き | HP回復 | 20 |
ねずみのしっぽすき | HP回復 | 50 |
注射手羽あげ | HP回復 | 70 |
サンドイッチ | HP回復 | 10 |
|
地下街(解放前&後)
|
薬屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
オイホロカプセル | HP回復+マヒ | 555 |
冷蔵庫の店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
回復ドリンクEX | HP回復 | 150 |
フリーズビールDX | 攻撃 | 95 |
ニトロビールDX | 攻撃 | 75 |
ジャックボーイ | 道具 | 39800 |
ロケットパンチ | 武器 | 7500 |
タンスの店 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
カトール | 道具 | 5 |
液体カトール | 道具 | 250 |
虫よけスーツ | 体用防具 | 9800 |
スーパー殺虫ガン | 武器 | 7000 |
|
人間防具屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ホッケーマスク | 頭用防具 | 3000 |
メタリックスーツ | 体用防具 | 9980 |
ケブラーチャイナ | 体用防具 | 8750 |
シールドマント | 体用防具 | 9000 |
ガントレット | 腕用防具 | 2400 |
|
解放後の町
|
人間防具屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
サラトガヘルム | 頭用防具 | 3200 |
サラトガスーツ | 体用防具 | 10000 |
サラトガアーマー | 体用防具 | 12000 |
サラトガグローブ | 腕用防具 | 2000 |
サラトガブーツ | 足用防具 | 2400 |
ポチタンク | アクセサリー | 19800 |
スーパーポチタンク | アクセサリー | 39800 |
人間武器屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
レシプロスパナ | 武器 | 7500 |
絶命注射器 | 武器 | 8000 |
デンジャラスマイク | 武器 | 22000 |
ライトセーバー | 武器 | 20000 |
ニトロシャワー | 武器 | 12500 |
ポチブリザード | 武器 | 15000 |
解放前から買い物可能
よろず屋 (上) |
商品 | 種類 | 価格(G) |
ワイルドファイア | 武器 | 13000 |
アイスドラゴン | 武器 | 13000 |
横綱グローブ | 腕用防具 | 2400 |
ポチアーマー | 体用防具 | 9600 |
エナジー注射 | HP回復 | 120 |
わんわんエナジー | 犬用回復 | 40 |
わんわんグルメ | 犬用道具 | 250 |
修理キット | 修理スキル用 | 100 |
RPG7 | 攻撃 | 125 |
この店は買い物をすると、品揃えが増えていきます。
よろず屋 (左下) |
商品 | 種類 | 価格(G) |
回復カプセル | HP回復 | 10 |
回復ドリンク | HP回復 | 25 |
回復ドリンクEX | HP回復 | 150 |
まんたんドリンク | HP回復 | 400 |
カトール | 道具 | 5 |
液体カトール | 道具 | 250 |
わんわんグルメ | 犬用道具 | 250 |
ポチバイク | アクセサリー | 4800 |
ポチカー | アクセサリー | 9800 |
ポチタンク | アクセサリー | 19800 |
スーパーポチタンク | アクセサリー | 39800 |
炎チューブ | 道具 | 10000 |
猫チューブ | 道具 | 10000 |
ニコニコチューブ | 道具 | 10000 |
|
クルマ用品店 (左) |
商品 | 種類 | 価格(G) |
迷彩シールド | 移動用道具 | 3000 |
タイルパックL | SP回復 | 200 |
タイルパックLL | SP回復 | 250 |
ルドルフ | エンジン | 30000 |
ヌードカルメン | エンジン | 38000 |
ビーナスジェット | エンジン | 100000 |
ウォズニアクSI | Cユニット | 2000 |
99式神話 | Cユニット | 5000 |
ラクター | Cユニット | 7000 |
アクセルノイマン | Cユニット | 8000 |
クレオパトラ | Cユニット | 50000 |
クルマ用品店 (中) |
商品 | 種類 | 価格(G) |
165ミリロングT | 大砲 | 14000 |
205ミリキャノン | 大砲 | 27500 |
ドリルキャノン | 大砲 | 40000 |
ミスターチムニー | 機銃 | 11000 |
バーナードラゴン | 機銃 | 16500 |
22ミリバルカン | 機銃 | 18000 |
楊貴妃バルカン | 機銃 | 50000 |
連続鳳凰 | S-E | 25000 |
レーンサイクロン | S-E | 48000 |
ノーザンウインド | S-E | 25000 |
紅蓮ワルキューレ | S-E | 30000 |
サンダークラウン | S-E | 30000 |
レーザーゴーゴン | S-E | 20000 |
砲弾屋 |
商品 | 種類 | 価格(G) |
りゅう弾 | 特殊砲弾 | 20 |
ナパーム弾 | 特殊砲弾 | 50 |
れいとう弾 | 特殊砲弾 | 50 |
毒ガス弾 | 特殊砲弾 | 25 |
さいみんガス弾 | 特殊砲弾 | 50 |
ロケット弾 | 特殊砲弾 | 100 |
|