1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
パトカー | 武装警察 | 武装警察パート2 | 武装警察パート3 | 武装警察パート4 | 空中武装警察 | 轟天武装警察 |
突撃空中武装警察 | ||||||
地底武装警察 | 轟天武装警察 | |||||
突撃武装警察 | 突撃空中武装警察 | |||||
重装警察パート4 | →重装のと同じ | |||||
特攻警察パート4 | →特攻のと同じ | |||||
重装警察パート3 | →重装のと同じ | |||||
特攻警察パート3 | →特攻のと同じ | |||||
重装警察パート2 | →重装のと同じ | |||||
特攻警察パート2 | →特攻のと同じ | |||||
重装警察 | 重装警察パート2 | 重装警察パート3 | 重装警察パート4 | 空中重装警察 | 轟天重装警察 | |
突撃空中重装警察 | ||||||
地底重装警察 | 轟天重装警察 | |||||
突撃重装警察 | 突撃空中重装警察 | |||||
無敵警察パート3 | 空中無敵警察 | 轟天無敵警察 | ||||
無敵警察パート2 | 突撃空中無敵警察 | |||||
無敵警察 | 地底無敵警察 | 轟天無敵警察 | ||||
突撃無敵警察 | 突撃空中無敵警察 | |||||
特攻警察 | 特攻警察パート2 | 特攻警察パート3 | 特攻警察パート4 | 空中特攻警察 | 轟天特攻警察 | |
突撃空中特攻警察 | ||||||
地底特攻警察 | 轟天特攻警察 | |||||
突撃特攻警察 | 突撃空中特攻警察 | |||||
無敵警察パート3 | →重装のと同じ | |||||
無敵警察パート2 | →重装のと同じ | |||||
無敵警察 | →重装のと同じ |
系統 | 改 | 名前 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 守備 | 重量 | 弾倉 | 特性 | 道具 | 固定武装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | パトカー | 機銃 | 30 | 2.00 | 0 | 身交わし走行 | ||||||
武装系 (機銃) |
2 | 武装警察 | 機銃 | 機銃 | 30 | 2.60 | 0 | 身交わし走行 | |||||
3 | 武装警察パート2 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 30 | 3.20 | 0 | バルカンラッシュ | |||||
4 | 武装警察パート3 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 30 | 3.80 | 0 | バルカンラッシュ | ||||
5 | 武装警察パート4 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 30 | 4.40 | 0 | バルカンラッシュ | |||
6 | 空中武装警察 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 固S | 機銃 | 30 | 5.40 | 0 | バルカンラッシュ | 4パトカーウイング | ||
地底武装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 機銃 | 機銃 | 30 | 5.40 | 0 | バルカンラッシュ | 3ギガドリル | |||
突撃武装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 機銃 | 機銃 | 30 | 5.40 | 0 | バルカンラッシュ | 3とげとげバンパー | |||
7 | 轟天武装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 固S | 機銃 | 30 | 6.40 | 0 | バルカンラッシュ | 3ギガドリル 4パトカーウイング |
||
突撃空中武装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 固S | 機銃 | 30 | 6.40 | 0 | バルカンラッシュ | 3とげとげバンパー 4パトカーウイング |
|||
重装系 (大砲) |
2 | 重装警察 | 機銃 | 大砲 | 30 | 3.20 | 0 | 身交わし走行 | |||||
3 | 重装警察パート2 | 機銃 | 機銃 | 大砲 | 30 | 3.80 | 0 | 身交わし走行 | |||||
4 | 重装警察パート3 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 大砲 | 30 | 4.40 | 0 | バルカンラッシュ | ||||
5 | 重装警察パート4 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 大砲 | 30 | 5.00 | 0 | バルカンラッシュ | |||
6 | 空中重装警察 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 固S | 大砲 | 30 | 6.00 | 0 | バルカンラッシュ | 4パトカーウイング | ||
地底重装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 機銃 | 大砲 | 30 | 6.00 | 0 | バルカンラッシュ | 3ギガドリル | |||
突撃重装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 機銃 | 大砲 | 30 | 6.00 | 0 | バルカンラッシュ | 3とげとげバンパー | |||
7 | 轟天武装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 固S | 大砲 | 30 | 7.00 | 0 | 身交わし走行 | 3ギガドリル 4パトカーウイング |
||
突撃空中重装警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 固S | 大砲 | 30 | 7.00 | 0 | 身交わし走行 | 3とげとげバンパー 4パトカーウイング |
|||
特攻系 (S-E) |
2 | 特攻警察 | 機銃 | S-E | 30 | 3.20 | 0 | 身交わし走行 | |||||
3 | 特攻警察パート2 | 機銃 | 機銃 | S-E | 30 | 3.60 | 0 | 身交わし走行 | |||||
4 | 特攻警察パート3 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | S-E | 30 | 4.20 | 0 | バルカンラッシュ | ||||
5 | 特攻警察パート4 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | S-E | 30 | 4.80 | 0 | バルカンラッシュ | |||
6 | 空中特攻警察 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 固S | S-E | 30 | 5.80 | 0 | バルカンラッシュ | 4パトカーウイング | ||
地底特攻警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 機銃 | S-E | 30 | 5.80 | 0 | バルカンラッシュ | 3ギガドリル | |||
突撃特攻警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 機銃 | S-E | 30 | 5.80 | 0 | バルカンラッシュ | 3とげとげバンパー | |||
7 | 轟天特攻警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 固S | S-E | 30 | 6.80 | 0 | S-Eラッシュ | 3ギガドリル 4パトカーウイング |
||
突撃空中特攻警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 固S | S-E | 30 | 6.80 | 0 | S-Eラッシュ | 3とげとげバンパー 4パトカーウイング |
|||
無敵系 (大+S) |
3 | 無敵警察 | 機銃 | 大砲 | S-E | 30 | 4.20 | 0 | 身交わし走行 | ||||
4 | 無敵警察パート2 | 機銃 | 機銃 | 大砲 | S-E | 30 | 4.80 | 0 | 身交わし走行 | ||||
5 | 無敵警察パート3 | 機銃 | 機銃 | 機銃 | 大砲 | S-E | 30 | 5.40 | 0 | バルカンラッシュ | |||
6 | 空中無敵警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 大砲 | S-E | 30 | 6.40 | 0 | バルカンラッシュ | 3パトカーウイング | ||
地底無敵警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 大砲 | S-E | 30 | 6.40 | 0 | 身交わし走行 | 3ギガドリル | |||
突撃無敵警察 | 機銃 | 機銃 | 固S | 大砲 | S-E | 30 | 6.40 | 0 | 身交わし走行 | 3とげとげバンパー | |||
7 | 轟天無敵警察 | 機銃 | 固S | 固S | 大砲 | S-E | 30 | 7.40 | 0 | S-Eラッシュ | 2パトカーウイング 3ギガドリル |
||
突撃空中無敵警察 | 機銃 | 固S | 固S | 大砲 | S-E | 30 | 7.40 | 0 | S-Eラッシュ | 2パトカーウイング 3とげとげバンパー |